<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Le Journal du Quinté JACKTURF</title>
	<link>http://www.jackturf.fr/index.htm</link>
	<description>pmu quinté quarté tiercé le monde de jackturf concours multi pronostic pmu gain au pmu jeu gatuit  le meilleur au pmu super concour gratuit course le meilleur pronostic pour gagner au quinté super base pmu quinté gagnant concour gratuit tous  les jours</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:25:39 GMT</pubDate>
	<generator>Web Easy par Avanquest Software</generator>

	<item>
		<title>LE JOURNAL DU QUINTE</title>
		<description><![CDATA[<DIV align="center"><FONT color="#0000ff" size="5" face="times"><STRONG><EM>Hier 10 Mars L'ordinateur de Jackturf vous donnait le Trio, Quarté, Quinté, Multi, en 6 Chevaux</EM></STRONG></FONT></DIV>  <DIV align="center"><STRONG><EM><FONT color="#0000ff" size="5" face="times">Aujourd'hui il vous offrait un magnifique Tiercé ordre </FONT></EM></STRONG></DIV>]]></description>
		<link>http://www.jackturf.fr/index.htm</link>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:25:39 GMT</pubDate>
		<author>JACKTURF</author>
		<guid>http://www.jackturf.fr/index.htm#1</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[<FONT color="#0000ff" size="4"><STRONG><EM>Le Monde de Jackturf</EM></STRONG></FONT> ]]></title>
		<description><![CDATA[<DIV>  <H2><FONT face="times"><EM>L'Impressioniste, sur sa lancée</EM></FONT></H2>  <DIV>  <P class="accroche"><STRONG><EM>Auteur d'un bon meeting cagnois, L'Impressioniste trouve l'occasion de confirmer sa forme à l'occasion du Prix du Mont-Saint-Jean, support des paris à la carte jeudi sur la PSF deauvillaise </EM></STRONG></P><!-- Fin Texte : Accroche --><!-- Texte : Corps du texte -->  <P><STRONG><EM>L'élève de Fabrice Chappet, L'Impressioniste, s'était placé à plusieurs reprises au niveau des handicaps quintés la saison passée. Cet hiver, il a trouvé une juste compensation en trouvant son jour dans ce style d'épreuves sur les 2.000 mètres de la PSF cagnoise. Depuis, il a confirmé en se classant cinquième sur le mile et s'annonce une nouvelle fois très compétitif pour son retour sur la distance de 1.900 mètres. En pleine possession de ses moyens, le régulier Touching Kings possède une chance des plus régulières, tout comme Gibor, bon finisseur le 20 février sur l'hippodrome de la Côte d'Azur. Confirmé à ce niveau, le top-weight Dance Dance aura également des partisans, tout comme les deux représentants d'Omar Sharif, Sharga et Taverny, qui n 'ont plus à faire leurs preuves sur le sable deauvillais. Le local Battle Winner a aussi des titres à faire valoir, tanfis que Cadran peut profiter de son aptitude au tracé pour monter de catégorie avec bonheur.</EM></STRONG></P></DIV></DIV>]]></description>
		<link>index_021.htm</link>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:25:39 GMT</pubDate>
		<author>JACKTURF</author>
		<guid>index_021.htm#2</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
