Le Journal du Quinté
 Partants quinté du Jour
Courses-France
Top50 Sports-Numbers.com : Sport et paris sportifs
 
Pronostic course hippique
 
pub%20francecartepostales.gif
 
Annuaire des pronostics hippiques gratuits
 
Quinté, Quarté, trio, jeux simples, les pronostics du Journal du quinté jackturf
Pronostic Quinté
Pronostic Quarté
Pronostic Tiercé
Pronostic PMU
le%20monde%20de%20jackturf.gif
index001007.jpg
Accueil Jackturf
index001005.jpg
Les règles de Jeux
index001005.jpg
Les Ecuries
index001005.jpg
Livre d'or
index001005.jpg
Forfait Abonnement
index001005.jpg
Concours Gratuit Multi
index001005.jpg
Contact Jackturf
index001005.jpg
Informations PMU
index001005.jpg
Reunion PMU I
index001005.jpg
Reunion PMU II
index001005.jpg
Reunion PMU III
index003001.jpg
index001005.jpg
Pronostic Ordinateur
index001005.jpg
Tchat Jackturf
index001005.jpg
Partants Quinté
Le Monde de Jackturf
Jeudi 11 mars - DEAUVILLE  - Prix du Mont Saint-Jean - Handicap - Course D - 5 ans + - 48.000 € - 1900 m PSF - 13:35
 
PARTANTS Poids Corde S-A JOCKEYS ENTRAINEURS Gains PERFORMANCES
01 DANCE DANCE 60 7 M5 LEMAIRE C.P. COLLET Robert 119.130 € 2p 0p 8p 8p (09)9p 2p 9p 2p
02 TOUCHING KINGS 59 11 H5 PASQUIER S. DEMERCASTEL P. 65.970 € 3p 1p 1p 3p (09)3p 8p Ah
03 WELMARK 59 8 H6 SOUMILLON C. CHOTARD R. 91.505 € (09)0p 0p 0p 1p 4p 9p (08)
04 INDIAN BLUE 59 18 H6 VICTOIRE J. ALONSO PENA C. 40.610 € 2p (09)8p 2p 3p 7p 2p 2p 4p
05 L'IMPRESSIONISTE* 58,5 5 M6 THULLIEZ T. CHAPPET F. 116.510 € 5p 1p (09)3p 9p 5p 2p 2p 5p
06 TAVERNY 58,5 6 M5 MARCHELLI R. WATTEL S. (E1) 62.070 € 2p (09)6p 1p 0p 4p 7p 9p 2p
07 EL PUERTO* 57,5 13 H5 PESLIER O. DISSAUX V. 93.800 € 0p (09)1p 4p 1p 7p 0p 0p 0p
08 MAILLE LE NELOIS 56 2 M5 RUIS S. GRECO V. 96.480 € 9p (09)0p 1p 9p 8p 0p 4p 0p
09 SHARGA* 56 14 H5 HUET T. SMAGA D. (E1) 37.330 € 6p (09)1p 7p 4p 8p 0p 3p 5p
10 BATTLE WINNER 56 16 H5 VERON F. NIGGE M. 52.160 € 5p 0p (09)2p 0p 0p 4p 4p 1p
11 RAGANEYEV* 55,5 10 H9 BENOIST G. NAKKACHDJI X. 323.965 € 0p (09)0p 1p 5p 4p 5p 2p 8p
12 REVE D'AILLEUR 55,5 1 F6 CABRE J. TOUX J.V. 72.810 € 8p (09)1p 5p 6p 6p 4p 0p 9p
13 CADRAN 55 12 H6 GUYON M. GAUVIN J.P. 94.790 € 1p 6p (09)8p 3p 0p 0p 1p
14 KENCHO 54,5 3 H6 FOURNAND Y. GAUVIN J.P. 102.700 € (09)7p 2p 9p 2p 7p 1p 1p 4p
15 LASSE 54,5 17 H7 BARZALONA M. VOVCENKO P. 39.610 € 7p 3p 7p (09)7p 6p 9p 7p 0p
16 SZERELEM 54 15 H5 MAILLOT S. CHEVIGNY F.X. 87.000 € 1p 1p 4p 0p (09)0p 0p 7p 0p
17 GIBOR* 53,5 4 H5 BOEUF D. DUTRUEL B. 72.710 € 5p 4p 2p (09)9p 7p 0p 0p 0p
18 STEED 53 9 H8 BOUDOT P.C. DOUMEN F. 104.010 € (09)8p 7p 3p 0p 0p 1p 5p 3p
* Oeillères